<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FX(外為市場)関連のニュース集</title>
	<atom:link href="http://www.glwww.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glwww.net</link>
	<description>FXには情報が命！最新情報を手に入れてFXで勝つ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 03:31:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/" />
		<item>
		<title>米アップル、インターネットテレビの最新モデルを発表</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=95</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本円]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[米コンピューター・電子機器大手アップルはインターネットテレビ市場に新たな攻勢をかける。スティーブ・ジョブズ最高経営責任者（ＣＥＯ）は1日、インターネット経由でテレビ番組をレンタルして視聴できるアップルＴＶの最新モデルを公表した。レンタル料は1本当たり99セント。同氏はまた、携帯型メディアプレーヤー「iPod（アイポッド）」の新機種も紹介した。 今回発表された最新のアップルＴＶでは、ビデオの購入はできず、レンタルのみが可能となる。ジョブズ氏はこの日の記者発表イベントで、「今後は購入の必要はない」と表明。このアップルＴＶは1台当たり99ドル（約8400円）で、4週間後に発売される。従来型の機種は単価229ドルだった。 アップルＴＶは2007年に発売されたが、人気商品とはなっていない。ジョブズ氏は同イベントで出席者らに、「たくさん販売したが、これまでのところ大ヒット商品とはなっていない」と認めた。その上で、オンライン音楽配信ソフト「iTunes（アイチューンズ）」上で購入したビデオを保存するこれまでのアップルＴＶは平均的な消費者には複雑すぎたとの見方を示した。 新型のアップルＴＶでは、米ニューズ・コーポレーション傘下のテレビ局フォックスとウォルト・ディズニー傘下のＡＢＣのテレビ番組がレンタルできる。また、高解像度（ＨＤ）の封切り映画のレンタルは、ＤＶＤ発売日に4.99ドルで可能になる。また、ユーチューブなどのサイトからのコンテンツと同様、米ネットＤＶＤレンタル大手ネットフリックスのストリーミング・ビデオのサービスにも接続できるという。 ジョブズ氏はまた、多機能携帯電話「iPhone（アイフォーン）」と多機能端末「iPad（アイパッド）」、「iPod Touch（アイポッドタッチ）」合計でこれまで1億2000万台を販売したと表明し、1日当たり23万台が新たに使われ始めていると明らかにした。 2010/9/1　ウォール・ストリート・ジャーナル　より 現在のコンピュータ関係の商品は、アップル社の独壇場と言っても過言ではない。「i pod」から始まり、「i Phone」の需要も日に日に高まってきている。そこで、アップルに対抗しようとしているのが、日本のソニー。 ソニーは1日、ベルリンでの家電見本市「IFA2010」開幕に合わせて記者会見し、同社の端末を通じ、「クラウド」方式で音楽を配信する新サービスを年内に開始すると発表した。利用者は、ソニーの液晶テレビ「ブラビア」やブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム機「プレイステーション3」、パソコン「バイオ」で好きな曲を楽しめるという。 ソニーの商品は、性能は世界でもトップクラスだが、コストやアイデアの面でアップル社に先を越されてしまった。 はたして、米アップル社に対抗できるだろうか。今後の展開が見ものである。 ＦＸ 比較で勝てるＦＸサイトを選ぶ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米コンピューター・電子機器大手アップルはインターネットテレビ市場に新たな攻勢をかける。スティーブ・ジョブズ最高経営責任者（ＣＥＯ）は1日、インターネット経由でテレビ番組をレンタルして視聴できるアップルＴＶの最新モデルを公表した。レンタル料は1本当たり99セント。同氏はまた、携帯型メディアプレーヤー「iPod（アイポッド）」の新機種も紹介した。</p>
<p>今回発表された最新のアップルＴＶでは、ビデオの購入はできず、レンタルのみが可能となる。ジョブズ氏はこの日の記者発表イベントで、「今後は購入の必要はない」と表明。このアップルＴＶは1台当たり99ドル（約8400円）で、4週間後に発売される。従来型の機種は単価229ドルだった。</p>
<p>アップルＴＶは2007年に発売されたが、人気商品とはなっていない。ジョブズ氏は同イベントで出席者らに、「たくさん販売したが、これまでのところ大ヒット商品とはなっていない」と認めた。その上で、オンライン音楽配信ソフト「iTunes（アイチューンズ）」上で購入したビデオを保存するこれまでのアップルＴＶは平均的な消費者には複雑すぎたとの見方を示した。</p>
<p>新型のアップルＴＶでは、米ニューズ・コーポレーション傘下のテレビ局フォックスとウォルト・ディズニー傘下のＡＢＣのテレビ番組がレンタルできる。また、高解像度（ＨＤ）の封切り映画のレンタルは、ＤＶＤ発売日に4.99ドルで可能になる。また、ユーチューブなどのサイトからのコンテンツと同様、米ネットＤＶＤレンタル大手ネットフリックスのストリーミング・ビデオのサービスにも接続できるという。</p>
<p>ジョブズ氏はまた、多機能携帯電話「iPhone（アイフォーン）」と多機能端末「iPad（アイパッド）」、「iPod Touch（アイポッドタッチ）」合計でこれまで1億2000万台を販売したと表明し、1日当たり23万台が新たに使われ始めていると明らかにした。</p>
<p>2010/9/1　ウォール・ストリート・ジャーナル　より</p>
<hr />
<p>現在のコンピュータ関係の商品は、アップル社の独壇場と言っても過言ではない。「i pod」から始まり、「i Phone」の需要も日に日に高まってきている。そこで、アップルに対抗しようとしているのが、日本のソニー。<br />
ソニーは1日、ベルリンでの家電見本市「IFA2010」開幕に合わせて記者会見し、同社の端末を通じ、「クラウド」方式で音楽を配信する新サービスを年内に開始すると発表した。利用者は、ソニーの液晶テレビ「ブラビア」やブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム機「プレイステーション3」、パソコン「バイオ」で好きな曲を楽しめるという。<br />
ソニーの商品は、性能は世界でもトップクラスだが、コストやアイデアの面でアップル社に先を越されてしまった。<br />
はたして、米アップル社に対抗できるだろうか。今後の展開が見ものである。</p>
<div align="right"><a href="http://www.fernandoartist.com/">ＦＸ 比較</a>で勝てるＦＸサイトを選ぶ
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=95" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均続伸、米株高と円安受け輸出株中心に買い</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=92</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本円]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[前場の東京株式市場で日経平均は続伸した。前週末の米株高のほか、日銀が金融政策決定会合を臨時招集すると発表したことを受け、追加金融緩和期待から円安・債券安が進み、株式も先物を中心にいったんリターンリバーサル的な動き。 主力輸出株を中心に幅広く買い戻され、ほぼ全面高。日経平均は２７日終値から２５０円超上昇した。ただ、市場では株価の戻りは想定内とみられ、日経平均９０００円―１万円のボックス相場には変わりないと指摘される。　 前場の東証１部騰落数は、値上がり１５６４銘柄に対し値下がり３８銘柄、変わらずが５４銘柄だった。東証１部売買代金は４９１５億円。 ２７日の米株式市場はダウ工業株３０種＜.DJI＞が再び１万ドル台を回復するなど反発した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が２７日の講演で米経済に関し必要に応じて行動する用意があると述べたことから、投資家は議長の発言を前向きに受け止め、市場心理は改善したという。東京市場もこれを受け、買い先行。 また、日銀はけさ、最近の金融経済情勢の動向を踏まえ必要な金融調節事項の検討を行うため、午前９時から金融政策決定会合を臨時招集すると発表した。この発表を背景に追加金融緩和期待から円安・債券安が進み、株式も先物を中心にいったんリターンリバーサル的な動きとなった。 2010/8/30　ロイター　より 円高が引き金となり、株安の状況がいまだに続いている。 ただし、この状況はお金のある企業や個人にとってはビッグチャンスだろう。 今が一番、安価で株を購入できる。元手がない人たちはグッと今の状況を堪え待つしかない。 残念だが、景気が良くも悪くも金持ちが得をする時代なのだ。 ＦＸ 比較で勝てるＦＸサイトを選ぶ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前場の東京株式市場で日経平均は続伸した。前週末の米株高のほか、日銀が金融政策決定会合を臨時招集すると発表したことを受け、追加金融緩和期待から円安・債券安が進み、株式も先物を中心にいったんリターンリバーサル的な動き。</p>
<p>主力輸出株を中心に幅広く買い戻され、ほぼ全面高。日経平均は２７日終値から２５０円超上昇した。ただ、市場では株価の戻りは想定内とみられ、日経平均９０００円―１万円のボックス相場には変わりないと指摘される。　</p>
<p>前場の東証１部騰落数は、値上がり１５６４銘柄に対し値下がり３８銘柄、変わらずが５４銘柄だった。東証１部売買代金は４９１５億円。</p>
<p>２７日の米株式市場はダウ工業株３０種＜.DJI＞が再び１万ドル台を回復するなど反発した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が２７日の講演で米経済に関し必要に応じて行動する用意があると述べたことから、投資家は議長の発言を前向きに受け止め、市場心理は改善したという。東京市場もこれを受け、買い先行。</p>
<p>また、日銀はけさ、最近の金融経済情勢の動向を踏まえ必要な金融調節事項の検討を行うため、午前９時から金融政策決定会合を臨時招集すると発表した。この発表を背景に追加金融緩和期待から円安・債券安が進み、株式も先物を中心にいったんリターンリバーサル的な動きとなった。</p>
<p>2010/8/30　ロイター　より</p>
<hr />
<p>円高が引き金となり、株安の状況がいまだに続いている。<br />
ただし、この状況はお金のある企業や個人にとってはビッグチャンスだろう。<br />
今が一番、安価で株を購入できる。元手がない人たちはグッと今の状況を堪え待つしかない。<br />
残念だが、景気が良くも悪くも金持ちが得をする時代なのだ。</p>
<div align="right"><a href="http://www.fernandoartist.com/">ＦＸ 比較</a>で勝てるＦＸサイトを選ぶ
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=92" />
	</item>
		<item>
		<title>日経平均が反落、米株安と円高水準受け</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=89</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 03:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日本円]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[前場の東京株式市場で日経平均は反落した。序盤から内需関連株の一部を除き幅広く売られた。２６日の米株式市場でダウ工業株３０種が７月６日以来初めて心理的に重要な節目となる１万ドルを割り込んだことが背景。 東京市場はドル／円が８４円前半と円高水準にとどまっていることから、輸出関連株を中心に売りが先行。売り一巡後は政策期待や為替にらみで様子見姿勢が強まった。　 前場の東証１部騰落数は、値上がり５１３銘柄に対し値下がり９６３銘柄、変わらずが１８５銘柄だった。東証１部売買代金は４０４７億円。　 ２６日の米株式市場は、バーナンキＦＲＢ議長講演や下方修正が予想されている第２・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値発表を控え、ダウ平均は７月６日以来初めて、心理的に重要な節目となる１万ドルを割り込んだ。東京市場は米株安のほか、外為市場でドル／円が朝方から８４円前半と円高水準にとどまっていることから、輸出関連株を中心に売り先行。 序盤は先物売りが先行し、裁定解消売りを伴って下げ幅が拡大したものの、下値で国内の公的運用資金とみられる買いが入っていたと観測される。ただ「先物売りの圧力が強く、反発力は限られそうだ」（大手証券エクイティ部）との声が出ている。日経２２５オプションのストライク価格８７５０円のプットの買いは限定的。国内証券の株式トレーダーによると、「投資家は下値をみており、指数がゆっくり下落するとの見方だ」と指摘する。 引き続き様子見姿勢が強い。バーナンキＦＲＢ議長は２７日の講演で、経済見通しの不透明さについて見解を示す可能性が高いが、ＦＲＢの追加緩和策に関する手掛かりについては多くを言及しないとみられている。また、２７日発表される第２・四半期の米ＧＤＰ伸び率改定値は、ロイターの調査では速報値のプラス２．４％からプラス１．４％に下方修正される見通し。 2010/8/27　ロイター　より 円高で、株価は下がっている。輸出国の日本にとって、円高はあまり喜べない。 円安というのも、困るがここまで高くなると。海外向けの商品は高級なものになってしまう。 また、この一大事に政府は見守る姿勢。 これが追い打ちとなり、日に日に株価は下がる一方である。 何か対策を発表しなければならない今なのに、小沢前幹事長の出馬表明。 一体何を考えているのか。チーム一丸となって対策を考えるときに、まさかの仲間割れ。 この国はどうなってしまうのか。株価も心配だが、国単位で考えても非常事態かもしれない。 ＦＸ 比較で勝てるＦＸサイトを選ぶ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前場の東京株式市場で日経平均は反落した。序盤から内需関連株の一部を除き幅広く売られた。２６日の米株式市場でダウ工業株３０種が７月６日以来初めて心理的に重要な節目となる１万ドルを割り込んだことが背景。</p>
<p>東京市場はドル／円が８４円前半と円高水準にとどまっていることから、輸出関連株を中心に売りが先行。売り一巡後は政策期待や為替にらみで様子見姿勢が強まった。　</p>
<p>前場の東証１部騰落数は、値上がり５１３銘柄に対し値下がり９６３銘柄、変わらずが１８５銘柄だった。東証１部売買代金は４０４７億円。　</p>
<p>２６日の米株式市場は、バーナンキＦＲＢ議長講演や下方修正が予想されている第２・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）改定値発表を控え、ダウ平均は７月６日以来初めて、心理的に重要な節目となる１万ドルを割り込んだ。東京市場は米株安のほか、外為市場でドル／円が朝方から８４円前半と円高水準にとどまっていることから、輸出関連株を中心に売り先行。</p>
<p>序盤は先物売りが先行し、裁定解消売りを伴って下げ幅が拡大したものの、下値で国内の公的運用資金とみられる買いが入っていたと観測される。ただ「先物売りの圧力が強く、反発力は限られそうだ」（大手証券エクイティ部）との声が出ている。日経２２５オプションのストライク価格８７５０円のプットの買いは限定的。国内証券の株式トレーダーによると、「投資家は下値をみており、指数がゆっくり下落するとの見方だ」と指摘する。</p>
<p>引き続き様子見姿勢が強い。バーナンキＦＲＢ議長は２７日の講演で、経済見通しの不透明さについて見解を示す可能性が高いが、ＦＲＢの追加緩和策に関する手掛かりについては多くを言及しないとみられている。また、２７日発表される第２・四半期の米ＧＤＰ伸び率改定値は、ロイターの調査では速報値のプラス２．４％からプラス１．４％に下方修正される見通し。</p>
<p>2010/8/27　ロイター　より</p>
<hr />
<p>円高で、株価は下がっている。輸出国の日本にとって、円高はあまり喜べない。<br />
円安というのも、困るがここまで高くなると。海外向けの商品は高級なものになってしまう。<br />
また、この一大事に政府は見守る姿勢。<br />
これが追い打ちとなり、日に日に株価は下がる一方である。<br />
何か対策を発表しなければならない今なのに、小沢前幹事長の出馬表明。</p>
<p>一体何を考えているのか。チーム一丸となって対策を考えるときに、まさかの仲間割れ。<br />
この国はどうなってしまうのか。株価も心配だが、国単位で考えても非常事態かもしれない。</p>
<div align="right"><a href="http://www.fernandoartist.com/">ＦＸ 比較</a>で勝てるＦＸサイトを選ぶ
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=89" />
	</item>
		<item>
		<title>中国、一段の景気減速回避を優先へ＝元人民銀行政策委員</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=87</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 03:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>
		<category><![CDATA[中国人民元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[中国人民銀行（中央銀行）金融政策委員会の元メンバーである李揚氏は、中国当局が近く政策金利を引き上げる可能性は低く、預金準備率は引き上げるよりも引き下げる公算のほうが大きいとの見方を示した。 景気の一段の減速回避を目指す見通しという。中国証券報が報じた。 同紙によると、李氏は、輸入の減速や弱い購買担当者景気指数（ＰＭＩ）など最近の一連の経済指標について、景気の減速傾向を示しており、そうした傾向は来年まで続く可能性があると指摘した。 第２・四半期の中国の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前年比１０．３％と、第１・四半期の同１１．９％から低下したが、政府はこれについて、依然として満足できる範囲内だとした。 中国証券報によれば、李氏は「融資需要は強くない。 政策金利が引き上げられる可能性は低く、預金準備率引き上げの公算も小さい。 むしろ中銀は預金準備率を引き下げる可能性がある」と述べた。 また、一部の業界の供給過剰や輸入物価の上昇圧力緩和を受けて、消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇は鈍化するとの見通しを示した。 2010/8/23　ロイター　より 中国の主要都市で住宅価格が高騰した２００９―１０年の中古住宅へのローンが、特に不良化しやすいと見られている。 中国国内でも、バブルもそう長くは続かないだろうと、もしものための対策が練られてきている。 いつまでも続くと考えられていた日本のバブル期とは少々違う点だ。しかし、まだまだ楽観的に考えているところがあるので、早々の対策が必要と思う。何か問題が起きては遅いのだ。 現在、世界経済を担っている中国から今後も目が離せない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中国人民銀行（中央銀行）金融政策委員会の元メンバーである李揚氏は、中国当局が近く政策金利を引き上げる可能性は低く、預金準備率は引き上げるよりも引き下げる公算のほうが大きいとの見方を示した。<br />
景気の一段の減速回避を目指す見通しという。中国証券報が報じた。</p>
<p>同紙によると、李氏は、輸入の減速や弱い購買担当者景気指数（ＰＭＩ）など最近の一連の経済指標について、景気の減速傾向を示しており、そうした傾向は来年まで続く可能性があると指摘した。</p>
<p>第２・四半期の中国の国内総生産（ＧＤＰ）伸び率は前年比１０．３％と、第１・四半期の同１１．９％から低下したが、政府はこれについて、依然として満足できる範囲内だとした。</p>
<p>中国証券報によれば、李氏は「融資需要は強くない。<br />
政策金利が引き上げられる可能性は低く、預金準備率引き上げの公算も小さい。<br />
むしろ中銀は預金準備率を引き下げる可能性がある」と述べた。<br />
また、一部の業界の供給過剰や輸入物価の上昇圧力緩和を受けて、消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇は鈍化するとの見通しを示した。 </p>
<p>2010/8/23　ロイター　より</p>
<hr />
中国の主要都市で住宅価格が高騰した２００９―１０年の中古住宅へのローンが、特に不良化しやすいと見られている。<br />
中国国内でも、バブルもそう長くは続かないだろうと、もしものための対策が練られてきている。<br />
いつまでも続くと考えられていた日本のバブル期とは少々違う点だ。しかし、まだまだ楽観的に考えているところがあるので、早々の対策が必要と思う。何か問題が起きては遅いのだ。<br />
現在、世界経済を担っている中国から今後も目が離せない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=87" />
	</item>
		<item>
		<title>米インテル、ウイルス対策ソフトのマカフィーを76.8億ドルで買収へ</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=85</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[世界経済]]></category>
		<category><![CDATA[米ドル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[半導体世界最大手の米インテルは１９日、米インターネットセキュリティーソフト大手のマカフィーを買収すると発表した。 買収額は約７６億８０００万ドル（約６５００億円）。 インテルは２００９年にも車載通信機器向けソフト開発会社を買収しており、ソフト事業を強化するのが狙い。 携帯機器からテレビ、車に至るまでネットに接続された環境が急速に広がる中、今後のビジネス拡大にはセキュリティー技術の向上が不可欠と判断した。 インテルのオッテリーニ社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で、「従来、コンピューターにはエネルギー効率の高い動作性と接続の容易性が要求されていたが、今後は安全性が第３の柱として加わる」と買収の意義を強調した。 2010/8/20　時事通信　より 半導体最大手の米インテルが設立以来最高額でマカフィーを買収した。 これにより、インテルは半導体とソフトを同時に提供する態勢を整えることが可能になった。 これは、インターネットウイルス対策ソフト大手シマンテック、トレンドマイクロなどや、同じ土壌で戦ってきたマイクロソフトなどには脅威になるだろう。 他社が何らかの手を打ってくることは明らかであるし、情報セキュリティー分野に予算を優先配分する姿勢を見せざるを得なくなった。 今後IT業界は、ハードとソフトの垣根を越えた総合化さらに加速していくだろう。 ＦＸ 比較で勝てるＦＸサイトを選ぶ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>半導体世界最大手の米インテルは１９日、米インターネットセキュリティーソフト大手のマカフィーを買収すると発表した。<br />
買収額は約７６億８０００万ドル（約６５００億円）。<br />
インテルは２００９年にも車載通信機器向けソフト開発会社を買収しており、ソフト事業を強化するのが狙い。</p>
<p>携帯機器からテレビ、車に至るまでネットに接続された環境が急速に広がる中、今後のビジネス拡大にはセキュリティー技術の向上が不可欠と判断した。</p>
<p>インテルのオッテリーニ社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）は声明で、「従来、コンピューターにはエネルギー効率の高い動作性と接続の容易性が要求されていたが、今後は安全性が第３の柱として加わる」と買収の意義を強調した。</p>
<p>2010/8/20　時事通信　より</p>
<hr />
<p>半導体最大手の米インテルが設立以来最高額でマカフィーを買収した。<br />
これにより、インテルは半導体とソフトを同時に提供する態勢を整えることが可能になった。</p>
<p>これは、インターネットウイルス対策ソフト大手シマンテック、トレンドマイクロなどや、同じ土壌で戦ってきたマイクロソフトなどには脅威になるだろう。<br />
他社が何らかの手を打ってくることは明らかであるし、情報セキュリティー分野に予算を優先配分する姿勢を見せざるを得なくなった。<br />
今後IT業界は、ハードとソフトの垣根を越えた総合化さらに加速していくだろう。</p>
<div align="right"><a href="http://www.fernandoartist.com/">ＦＸ 比較</a>で勝てるＦＸサイトを選ぶ
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=85" />
	</item>
		<item>
		<title>1日たった1％の利益でも、1年後に資産は10倍に膨れ上がる</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=82</link>
		<comments>http://www.glwww.net/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glwww.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ネットでニュースを読んでいると、面白い記事が書かれていた。 それは、FXで利益を上げるコツ。 詳細は以下のようなものだった。 ・目標利益を決めたら今後の取引を頭の中で細かく組み立てる 100万円でCFDを取引するとして、月間10％のリターンを目標とすることにします。 毎月、月間10％の利益を出すことができれば、8か月目には資産が2倍に増えます。 さらに細かく分解して考えていきます。 1か月目の利益目標は10万円、それでは10万円の利益を出すには、どんな取引をすればいいのでしょうか。 NYダウのレートを10000ドル、ドル/円のレートを100円とすると、10万円÷100円＝1000ドルの利益を出す必要があります。 つまり、1回の取引でポジションを10単位持つなら1か月で100ドルの値幅、20単位なら50ドルの値幅を取れば良いです。 ・心者の短期売買ならレバレッジ10倍くらい 初心者でデイトレードや2～3日くらいの短期売買をするなら、レバレッジを10倍くらいに押さえるといいでしょう。 レバレッジ10倍だと1回の取引で10単位トレードできるため、100ドルの値幅を取れば目標クリアです。 NYダウは1か月で500ドルから1000ドルほど動き、1日なら100ドル程度が大まかな目安となります。 デイトレードなら1回の取引で20ドルほどの値幅を取るとして、1か月で5回利益を出せばいいと計算できます。 このように1か月の目標利益を決めたら、1か月でどれだけの値幅を取ればいいのか明確にするとトレードしやすくなります。 大まかに目標を立てて掘り下げていくことで、自分のトレード方法でどんなことができるのか選択肢を絞ることができます。 ・1日1％の利益で1年後には資産10倍 1か月の営業日は約20日なので1年だと大体240日取引できます。 30万円で運用をスタートするなら1日目の目標利益は3000円、レバレッジの高い取引をしなくても、30万円を300万円にすることは可能です。 毎日コンスタントに利益を出し続けるのは簡単なことではありませんが、複利の効果で小さな利益を投資に回していけばこんなにも増えます。 NYダウで1日3000円の利益を出すには1日30ドルの値幅を取ることが重要です。 ただし、1年で10倍を目指すなら損切りは必須です。 （2010/8/16　MONEYzine　より） このような方法をすれば、初心者でも利益を増やすことができるかもしれません。 ただし、大きな損失は取り返すのが大変なので、含み損を抱えた場合はズルズルと引きずるのではなく、1日の目標利益と同じくらいで損切りすることも重要のようです。 何事にも分かりやすい目標を作ってやることだ大事というこですね。 ＦＸ 比較で勝てるＦＸサイトを選ぶ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットでニュースを読んでいると、面白い記事が書かれていた。<br />
それは、FXで利益を上げるコツ。<br />
詳細は以下のようなものだった。</p>
<p>・目標利益を決めたら今後の取引を頭の中で細かく組み立てる</p>
<p>100万円でCFDを取引するとして、月間10％のリターンを目標とすることにします。<br />
毎月、月間10％の利益を出すことができれば、8か月目には資産が2倍に増えます。<br />
さらに細かく分解して考えていきます。<br />
1か月目の利益目標は10万円、それでは10万円の利益を出すには、どんな取引をすればいいのでしょうか。<br />
NYダウのレートを10000ドル、ドル/円のレートを100円とすると、10万円÷100円＝1000ドルの利益を出す必要があります。<br />
つまり、1回の取引でポジションを10単位持つなら1か月で100ドルの値幅、20単位なら50ドルの値幅を取れば良いです。</p>
<p>・心者の短期売買ならレバレッジ10倍くらい</p>
<p>初心者でデイトレードや2～3日くらいの短期売買をするなら、レバレッジを10倍くらいに押さえるといいでしょう。<br />
レバレッジ10倍だと1回の取引で10単位トレードできるため、100ドルの値幅を取れば目標クリアです。<br />
NYダウは1か月で500ドルから1000ドルほど動き、1日なら100ドル程度が大まかな目安となります。<br />
デイトレードなら1回の取引で20ドルほどの値幅を取るとして、1か月で5回利益を出せばいいと計算できます。<br />
このように1か月の目標利益を決めたら、1か月でどれだけの値幅を取ればいいのか明確にするとトレードしやすくなります。<br />
大まかに目標を立てて掘り下げていくことで、自分のトレード方法でどんなことができるのか選択肢を絞ることができます。</p>
<p>・1日1％の利益で1年後には資産10倍</p>
<p>1か月の営業日は約20日なので1年だと大体240日取引できます。<br />
30万円で運用をスタートするなら1日目の目標利益は3000円、レバレッジの高い取引をしなくても、30万円を300万円にすることは可能です。<br />
毎日コンスタントに利益を出し続けるのは簡単なことではありませんが、複利の効果で小さな利益を投資に回していけばこんなにも増えます。<br />
NYダウで1日3000円の利益を出すには1日30ドルの値幅を取ることが重要です。<br />
ただし、1年で10倍を目指すなら損切りは必須です。</p>
<p>（2010/8/16　MONEYzine　より）</p>
<p>このような方法をすれば、初心者でも利益を増やすことができるかもしれません。<br />
ただし、大きな損失は取り返すのが大変なので、含み損を抱えた場合はズルズルと引きずるのではなく、1日の目標利益と同じくらいで損切りすることも重要のようです。</p>
<p>何事にも分かりやすい目標を作ってやることだ大事というこですね。</p>
<div align="right"><a href="http://www.fernandoartist.com/">ＦＸ 比較</a>で勝てるＦＸサイトを選ぶ
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glwww.net/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.glwww.net/?p=82" />
	</item>
		<item>
		<title>消費者態度指数が7カ月ぶり悪化、基調判断据え置き＝内閣府</title>
		<link>http://www.glwww.net/?p=79</link>
